Depending on which version of SQL you are running, you may run into cpu and memory caps and it is important to understand what these caps are so you can make the best the decision. The chart below shows each version of SQL and the scale limits. For more information, see the “Editions and supported features…” articles on the Microsoft website.
SQL Version\Edition | CPU | Memory (MB) |
SQL Server 2008 Express | 4 | 1410 |
SQL Server 2008 Standard | 16 | 65536 |
SQL Server 2008 Enterprise | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2008 Developer | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2008 R2 Express | 4 | 1410 |
SQL Server 2008 R2 Standard | 16 | 65536 |
SQL Server 2008 R2 Enterprise | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2008 R2 Developer | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2012 Express | 4 | 1410 |
SQL Server 2012 Standard | 16 | 65536 |
SQL Server 2012 Enterprise | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2012 Developer | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2014 Express | 4 | 1410 |
SQL Server 2014 Standard | 16 | 131072 |
SQL Server 2014 Enterprise | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2014 Developer | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2016 Express | 4 | 1410 |
SQL Server 2016 Standard | 24 | 131072 |
SQL Server 2016 Enterprise | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2016 Developer | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2017 Express | 4 | 1410 |
SQL Server 2017 Standard | 24 | 131072 |
SQL Server 2017 Enterprise | OS Maximum | OS Maximum |
SQL Server 2017 Developer | OS Maximum | OS Maximum |
NOTE: There are also socket limits that apply to the core maximum that will want to look at, especially if you are running a non-Enterprise version with more than sockets.